* Daftar harga per 30 Mei 2012
* Harga sewaktu-waktu berubah, informasi akan disampaikan melalui sms
OPERATOR | KODE PRODUK | HARGA |
---|
|
| I2 I5 I5S/G I10 I10S/G I25 I25S I50 I100 | 2.200 5.350 5.350 10.350 10.350 25.000 25.000 49.400 98.500 |
|
| X1 X5 X10 X25 X50 X100 | 1.200 5.350 10.300 25.100 49.900 99.700 |
|
JATIM | TJ5 TJ10 TJ20 TJ25 TJ50 TJ100 | 5.500 10.500 20.400 25.500 49.800 98.000 |
NASIONAL | TN5 TN10 TN20 TN25 TN50 TN100 | 5.750 10.750 20.600 25.500 49.900 98.500 |
SURABAYA (031) | F1 F5 F10 F20 F25 F50 F100 | 1.000 4.900 9.800 19.600 24.400 48.700 97.500 |
NON SURABAYA | FN5 FN10 FN20 FN50 FN100 | 5.200 10.100 20.100 50.000 100.000 |
|
| ST5 ST10 ST25 ST50 ST100 | 5.300 10.300 25.000 49.400 98.500 |
|
| AX1 AX2 AX3 AX5 AX10 AX20 AX25 AX50 AX100 | 1.025 2.025 3.025 5.050 10.100 20.100 25.150 50.200 99.800 |
|
| T1 T2 T3 T5 T10 T20 T30 T40 T50 T100 | 1.000 1.975 2.950 4.925 9.850 19.700 29.500 39.400 49.200 98.200 |
|
| SM5 SM10 SM20 SM25 SM50 SM100 | 4.925 9.850 19.700 24.625 49.250 98.500 |
|
| E1 E5 E10 E20 E25 E50 E100 | 1.100 5.200 10.100 19.800 24.900 48.900 96.250 |
|
| C5 C10 C20 C50 C100 | 4.900 9.500 19.000 47.500 94.500 |
|
| PLN20 PLN25 PLN50 PLN100 PLN150 PLN200 PLN250 PLN500 | 19.500 24.500 49.500 99.500 149.500 199.500 249.500 499.500 |
0 Comments
Posting Komentar